Head Office Facilities本社設備
貯蔵設備
ガス種 | 型 式 |
---|---|
医療用酸素 | CE5型(5t) |
酸素 | CE17型(17t) |
窒素 | CE17型(17t) |
アルゴン | CE5型(5t) |
炭酸ガス1 | CE10型(10t) |
炭酸ガス2 | CE10型(10t) |
充填設備
種別 | ガス名 | 容器 | 内容 |
---|---|---|---|
医 療 用 |
酸素 | 小容器 | 20本ライン×1系統 |
酸素 | 小容器 | 30本ライン×2系統 | |
酸素 | 47L容器 | 12本ライン×1系統 | |
液化酸素 | LGC | 2台 | |
炭酸ガス | 30kg容器 | 1台 | |
産 業 用 |
酸素 | 47L容器 | 20本ライン×2系統 |
酸素 | カードル | 2系統 | |
液化酸素 | LGC | 2台 | |
窒素 | 47L容器 | 20本ライン×2系統 | |
窒素 | カードル | 2系統 | |
液化窒素 | LGC | 2台 | |
アルゴン | 47L容器 | 20本ライン×1系統 | |
アルゴン | 47L容器 | 10本ライン×1系統 | |
アルゴン | カードル | 2系統 | |
液化アルゴン | LGC | 1台 | |
炭酸ガス | 30kg容器 | 4台 | |
液化炭酸ガス | LGC | 2台 | |
アルゴン+炭酸 | 47L容器 | 10本ライン×1系統 | |
圧縮空気 | 29.4MPa | 4本ライン×1系統 | |
圧縮空気 | 19.6MPa | 10本ライン×1系統 |
高圧ガス容器再検査設備
種別 | 装置名 |
---|---|
継ぎ目なし容器 | 容器弁脱着機 |
ショットブラスト | |
非水槽式水圧試験装置 | |
塗装ブース | |
容器付属品検査設備 |
種別 | 装置名 |
---|---|
複合容器 | 空圧式容器固定クランプ |
水槽式水圧試験装置 | |
容器乾燥用設備 |